户型大小是购房者购房时最关注的要素之一,那么,你知道截至今日赤峰哪些有三居室楼盘最受关注吗?
日前,赤峰三居室排名结果出炉,据研究院数据统计,赤峰含有三居室楼盘共有65个,其中最受关注的楼盘为金品壹号。据了解,该楼盘位于红山区,已于1899年12月开盘,价格为7800元/平方米。此外,众联广场时代城、中天·悦府二期、百合·田园B区、艾美国际、利丰雅苑、恒大·道谷南山、玖玺台、大洲·陶然府、巨泰冠城园也入榜。
截至今日三居室关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 区域 | 价格 |
1 | 金品壹号 | 红山区 | 7800元/平方米 |
2 | 众联广场时代城 | 红山区 | 7500元/平方米 |
3 | 中天·悦府二期 | 新城区 | 11000元/平方米 |
4 | 百合·田园B区 | 新城区 | 9500元/平方米 |
5 | 艾美国际 | 红山区 | 10500元/平方米 |
6 | 利丰雅苑 | 红山区 | 9000元/平方米 |
7 | 恒大·道谷南山 | 红山区 | 8500元/平方米 |
8 | 玖玺台 | 松山区 | 9500元/平方米 |
9 | 大洲·陶然府 | 新城区 | 8700元/平方米 |
10 | 巨泰冠城园 | 松山区 | 7200元/平方米 |
数据来源:研究院