户型大小是购房者购房时最关注的要素之一,那么,你知道截至今日赤峰哪些有两居室楼盘最受关注吗?
日前,赤峰两居室排名结果出炉,据研究院数据统计,赤峰含有两居室楼盘共有44个,其中最受关注的楼盘为金品壹号。据了解,该楼盘位于红山区,已于1899年12月开盘,价格为7800元/平方米。此外,中天·悦府二期、艾美国际、利丰雅苑、玖玺台、巨泰冠城园、百合和苑、颐尚·凤凰城、中梁·百合四季、红山龙景悦园也入榜。
截至今日两居室关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 区域 | 价格 |
1 | 金品壹号 | 红山区 | 7800元/平方米 |
2 | 中天·悦府二期 | 新城区 | 11000元/平方米 |
3 | 艾美国际 | 红山区 | 10500元/平方米 |
4 | 利丰雅苑 | 红山区 | 9000元/平方米 |
5 | 玖玺台 | 松山区 | 9500元/平方米 |
6 | 巨泰冠城园 | 松山区 | 7200元/平方米 |
7 | 百合和苑 | 红山区 | 9700元/平方米 |
8 | 颐尚·凤凰城 | 红山区 | 9000元/平方米 |
9 | 中梁·百合四季 | 红山区 | 8000元/平方米 |
10 | 红山龙景悦园 | 红山区 | 7000元/平方米 |
数据来源:研究院